网友留歌:
您好!
可以找到,也可以续保。具体要交多少钱还要看您选择哪个缴费档次。
2011年度 单位:元
社会保险险种 按在岗职工标准 缴纳保险费金额 灵活就业
企业养老保险 比例 年工资基数 合计(28%) 单位(20%) 个人(8%) 合计(20%)
60% 11952 3347 2390 956 2390
70% 13944 3904 2789 1116 2789
80% 15936 4462 3187 1275 3187
90% 17928 5020 3586 1434 3586
100% 19920 5578 3984 1594 3984
150% 29880 8366 5976 2390 5976
200% 39840 11155 7968 3187 7968
250% 49800 13944 9960 3984 9960
300% 59760 16733 11952 4781 11952
市人社局
2011年12月7日