编号 | 内容标题 | 责任单位 | 留言时间 | 回复时间 | 回复 | 浏览 |
70220 | 车库使用问题 | 统计局 | 2020-5-19 | 2020-5-29 | 已回复 | 478 |
---|---|---|---|---|---|---|
56122 | 统计信息 | 统计局 | 2019-4-22 | 2019-4-29 | 已回复 | 872 |
54443 | 关于2017年的天门年鉴是不是搞错数字单位了呀? | 统计局 | 2019-2-18 | 2019-2-25 | 已回复 | 1054 |
49744 | 经济普查 | 统计局 | 2018-8-21 | 2018-8-31 | 已回复 | 244 |
46306 | 化石能源消耗量 | 统计局 | 2018-4-21 | 2018-4-28 | 已回复 | 593 |
31738 | 城乡居民社会人均收入是多少? | 统计局 | 2016-6-23 | 2016-7-3 | 已回复 | 436 |
7776 | 公布下镇域经济运行情况 | 统计局 | 2012-5-31 | 2012-6-6 | 已回复 | 907 |
3769 | 请问在哪报名参加统计从业资格考试 | 统计局 | 2011-8-18 | 2011-8-23 | 已回复 | 849 |
2419 | 落实信息公开规定,按月发布全市国民经济和社会发展统计公报 | 统计局 | 2011-5-23 | 2011-5-28 | 已回复 | 927 |
758 | 咨询 | 统计局 | 2011-1-13 | 2011-1-19 | 已回复 | 1106 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 |