编号 | 内容标题 | 责任单位 | 留言时间 | 回复时间 | 回复 | 浏览 |
77771 | 农村建房咨询 | 佛子山镇 | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 已回复 | 509 |
---|---|---|---|---|---|---|
77190 | 政府对电商有什么扶持 | 佛子山镇 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 已回复 | 415 |
75739 | 道路交通 | 佛子山镇 | 2020-10-9 | 2020-10-15 | 已回复 | 275 |
73478 | 自来水偏绿、异味 | 佛子山镇 | 2020-8-7 | 2020-8-13 | 已回复 | 240 |
72291 | 农田被淹 | 佛子山镇 | 2020-7-8 | 2020-7-14 | 已回复 | 560 |
72154 | 出行道路一直泥泞不堪,希望政府早点修建,方便居民出行 | 佛子山镇 | 2020-7-4 | 2020-7-7 | 已回复 | 302 |
71729 | 佛子山毛河村的桥塌了什么时候可以修复? | 佛子山镇 | 2020-6-24 | 2020-6-29 | 已回复 | 425 |
71122 | 自来水脏污染严重 | 佛子山镇 | 2020-6-9 | 2020-6-12 | 已回复 | 606 |
70434 | 刘巷村抽水设备坏,急需解决 | 佛子山镇 | 2020-5-24 | 2020-5-26 | 已回复 | 327 |
69638 | 自来水发黄 | 佛子山镇 | 2020-5-3 | 2020-5-9 | 已回复 | 288 |
68281 | 佛子山水库 | 佛子山镇 | 2020-3-27 | 2020-4-2 | 已回复 | 873 |
68240 | 自来水问题容不得半点马虎 | 佛子山镇 | 2020-3-26 | 2020-4-2 | 已回复 | 967 |
67468 | 日日夜夜不停聚集 | 佛子山镇 | 2020-3-11 | 2020-3-13 | 已回复 | 777 |
66592 | “趁疫打结” | 佛子山镇 | 2020-2-24 | 2020-2-26 | 已回复 | 728 |
66448 | 危险!村里集市早上开市,村民聚集买菜! | 佛子山镇 | 2020-2-23 | 2020-2-26 | 已回复 | 497 |
66159 | 慢性处方药无人采购,怎么办 | 佛子山镇 | 2020-2-19 | 2020-2-21 | 已回复 | 476 |
65720 | 方场村三四组村民缺乏安全意识 | 佛子山镇 | 2020-2-13 | 2020-2-16 | 已回复 | 429 |
65540 | 佛子山原海湾村7组村民,村组封路,家中没有吃的了,望解决。 | 佛子山镇 | 2020-2-11 | 2020-2-12 | 已回复 | 716 |
63521 | 请还青山大湖一片生机 | 佛子山镇 | 2019-12-16 | 2019-12-20 | 已回复 | 958 |
63489 | 需要干净安全的自来水 | 佛子山镇 | 2019-12-14 | 2019-12-20 | 已回复 | 704 |
63109 | 村干部有权吗 | 佛子山镇 | 2019-11-30 | 2019-12-6 | 已回复 | 691 |
63032 | 佛子山龚巷村扶贫公路质量差无人负责 | 佛子山镇 | 2019-11-28 | 2019-12-10 | 已回复 | 671 |
61693 | 请还青山湖一片生机 | 佛子山镇 | 2019-10-19 | 2019-10-25 | 已回复 | 542 |
60229 | 1997年至2000年以借贷的方式上交提留款,还有将近5万元没有退还... | 佛子山镇 | 2019-9-1 | 2019-9-9 | 已回复 | 946 |
59882 | 基层百姓的心声 | 佛子山镇 | 2019-8-22 | 2019-8-29 | 已回复 | 539 |
59538 | 自来水发黄 | 佛子山镇 | 2019-8-8 | 2019-8-14 | 已回复 | 863 |
58744 | 三无沥青搅拌厂破坏环境 | 佛子山镇 | 2019-7-16 | 2019-7-22 | 已回复 | 572 |
57049 | 中小养殖场整治。建筑面积核算弄虚作假欺上瞒下 | 佛子山镇 | 2019-5-24 | 2019-5-31 | 已回复 | 857 |
56625 | 关于佛子山镇康台村二/九组的出行问题 | 佛子山镇 | 2019-5-9 | 2019-5-16 | 已回复 | 682 |
首页 上一页 1 下一页 尾页 |